Home / Service
รายละเอียด | ขนาดของห้องพัก, คอนโด (หน่วย ตารางเมตร) | ||||
น้อยกว่า 40 ตร.ม. | น้อยกว่า 50 ตร.ม. | น้อยกว่า 60 ตร.ม. | น้อยกว่า 70 ตร.ม. | น้อยกว่า 80 ตร.ม. | |
ทำความสะอาดหยักไย่ | / | / | / | / | / |
จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ | / | / | / | / | / |
ล้างห้องน้ำ | / | / | / | / | / |
ทำความสะอาดห้องครัว | / | / | / | / | / |
กวาดห้อง(ห้องโถง,ห้องนอน) | / | / | / | / | / |
เช็ดกระจกภายใน และภายนอก(สูงไม่เกิน 2 เมตร) | / | / | / | / | / |
ทำความสะอาดมุ้งลวด | / | / | / | / | / |
ดูดฝุ่น | / | / | / | / | / |
ถูห้อง | / | / | / | / | / |
ล้างระเบียง | / | / | / | / | / |
ล้างถ้วยชาม(จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 ใบ) | / | / | / | / | / |
ระยะเวลาทำความสะอาด | 4 ชั่วโมง | 5 ชั่วโมง | 6 ชั่วโมง | 7 ชั่วโมง | 8 ชั่วโมง หรือ 1 วัน |
ล้างไมโครเวฟ | + เพิ่ม 20 บาท/เครื่อง | ||||
ล้างพัดลมตั้งพื้น | + เพิ่ม 50 บาท/เครื่อง | ||||
ล้างตู้เย็น | + เพิ่ม 100 บาท/ตู้ |
หมายเหตุ อัตราค่าจ้าง 250 บาท/ชั่วโมง และห้องนอนไม่เกิน 1 ห้องนอน
*อุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมด ผู้ว่าจ้างเป็นคนจัดหาให้
รายละเอียด | บ้าน, บ้านสองชั้น, อาคารพาณิชย์ (หน่วย ตารางเมตร) | ||||
น้อยกว่า 50 ตร.ม. | 50-60 ตร.ม. | 60-80 ตร.ม. | 80-100 ตร.ม. | 100-150 ตร.ม. | |
ทำความสะอาดหยักไย่ | / | / | / | / | / |
จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ | / | / | / | / | / |
ล้างห้องน้ำ | / | / | / | / | / |
ทำความสะอาดห้องครัว | / | / | / | / | / |
กวาดห้อง(ห้องรับแขก,ห้องโถง,ห้องนอน) | / | / | / | / | / |
เช็ดกระจกภายใน และภายนอก(สูงไม่เกิน 2 เมตร) | / | / | / | / | / |
ทำความสะอาดมุ้งลวด | / | / | / | / | / |
ดูดฝุ่น | / | / | / | / | / |
ถูห้อง | / | / | / | / | / |
ล้างพื้นบันใด และระเบียง | / | / | / | / | / |
ล้างถ้วยชาม(จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 ใบ) | / | / | / | / | / |
ระยะเวลาทำความสะอาด | 6 ชั่วโมง/พนักงาน 1 คน | 8 ชั่วโมง/พนักงาน 1 คน | 4 ชั่วโมง/พนักงาน 2 คน | 6 ชั่วโมง/พนักงาน 2 คน | 8 ชั่วโมง หรือ 1 วัน/พนักงาน 2 คน |
ล้างไมโครเวฟ | + เพิ่ม 20 บาท/เครื่อง | ||||
ล้างพัดลมตั้งพื้น/พัดลมติดผนัง | + เพิ่ม 50 บาท/เครื่อง | ||||
ล้างตู้เย็น | + เพิ่ม 100 บาท/ตู้ |
หมายเหตุ อัตราค่าจ้าง 250 บาท/ชั่วโมง และห้องนอนไม่เกิน 2-3 ห้องนอน และห้องน้ำ 1-2 ห้อง
*อุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมด ผู้ว่าจ้างเป็นคนจัดหาให้
รายละเอียด | บ้าน, บ้านสองชั้น, อาคารพาณิชย์ (หน่วย ตารางเมตร) | ||||
50-60 ตร.ม. | 50-60 ตร.ม. | 60-80 ตร.ม. | 80-100 ตร.ม. | 100-150 ตร.ม. | |
ทำความสะอาดหยักไย่ | / | / | / | / | / |
จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ | / | / | / | / | / |
ล้างห้องน้ำ | / | / | / | / | / |
ทำความสะอาดห้องครัว | / | / | / | / | / |
กวาดห้อง(ห้องรับแขก,ห้องโถง,ห้องนอน) | / | / | / | / | / |
เช็ดกระจกภายใน และภายนอก(สูงไม่เกิน 2 เมตร) | / | / | / | / | / |
ทำความสะอาดมุ้งลวด | / | / | / | / | / |
ดูดฝุ่น | / | / | / | / | / |
ถูห้อง | / | / | / | / | / |
ล้างพื้นบันใด และระเบียง | / | / | / | / | / |
ขัดพื้น (WAX) เฉพาะ package deep cleaning `เท่านั้น | / | / | / | / | / |
ระยะเวลาทำความสะอาด | 4 ชั่วโมง /พนักงาน 5 คน | ||||
ล้างไมโครเวฟ | ฟรี | ||||
ล้างพัดลมตั้งพื้น/พัดลมติดผนัง | ฟรี | ||||
ล้างตู้เย็น | + เพิ่ม 100 บาท/ตู้ | ||||
ล้างแอร์(คอยด์เย็น และคอยด์ร้อน) ไม่เติมน้ำยาแอร์ | + 399 บาท/เครื่อง | ||||
ตัดหญ้าหน้าบ้าน(หญ้าสูงไม่เกิน 15 ซม.) | + เพิ่ม ตารางเมตรละ 10 บาท | ||||
ตัดแต่งไม้ประดับ หน้าบ้าน | + เพิ่ม ตารางเมตรละ 20 บาท |
หมายเหตุ อัตราค่าจ้างรับเหมา Big cleaning ตารางเมตรละ 65 บาท
ส่วนการรับเหมา Deep cleaning อัตราค่าจ้างตารางเมตรละ 70 บาท และ ล้างแอร์จะอยู่ใน Package รับเหมาทำความสะอาด Big cleaning และ Deep cleaning
*อุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมด ทางบริษัทฯ ผู้รับเหมาจัดหาเอง
วันทำงาน | เวลาในการทำงาน | ราคา(บาท/เดือน/คน) แม่บ้าน | ราคา(บาท/เดือน/คน) พี่เลี้ยงเด็ก |
จันทร์ – ศุกร์ | 8 ชั่วโมง | 14,000 – 15,000 | เด็ก แรกเกิด 18,000 – 20,000 |
จันทร์ – เสาร์ | 8 ชั่วโมง | 15,000 – 16,000 | เด็ก อายุ 2-4 ปี 16,000 – 17,000 |
จันทร์ – อาทิตย์ | 8 ชั่วโมง | 16,500 – 18,000 | |
โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ บจก.นิยม โฮมแคร์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) เท่านั้น หมายเลขบัญชี 187-8-11168-7 สาขาเซ็นทรัล ระยอง |
หมายเหตุ ราคานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น เพิ่มการทำอาหาร, ซักเสื้อผ้า รีดผ้า, ล้างถ้วยชาม เลี้ยงสัตว์เป็นต้น ทั้งหมดนี้ พนักงานจะกินอยู่กับนายจ้างทั้งหมด
วันทำงาน | เวลาในการทำงาน | อาการผู้ป่วย/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ | ราคา(บาท/เดือน/คน) | |||
จันทร์ – เสาร์ | 24 ชั่วโมง | ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้เอง |
|
|
| 16,000 – 18,000 |
จันทร์ – อาทิตย์ | 24 ชั่วโมง | ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้เอง |
|
|
| 18,500 – 19,500 |
จันทร์ – เสาร์ | 24 ชั่วโมง | ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ | อาบน้ำ ดูแลความสะอาดให้คนไข้ | พลิกตะแครงให้คนไข้ |
| 20,000 – 25,000 |
จันทร์ – อาทิตย์ | 24 ชั่วโมง | ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ | อาบน้ำ ดูแลความสะอาดให้คนไข้ | พลิกตะแครงให้คนไข้ |
| 20,000 – 25,000 |
จันทร์ – เสาร์ | 24 ชั่วโมง | ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ | อาบน้ำ ดูแลความสะอาดให้คนไข้ | พลิกตะแครงให้คนไข้ | ทำหัตถการทุกอย่างบนเตียง | 26,000 – 28,000 |
จันทร์ – อาทิตย์ | 24 ชั่วโมง | ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ | อาบน้ำ ดูแลความสะอาดให้คนไข้ | พลิกตะแครงให้คนไข้ | ทำหัตถการทุกอย่างบนเตียง | 28,000 – 30,000 |
โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ บจก.นิยม โฮมแคร์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) เท่านั้น หมายเลขบัญชี 187-8-11168-7 สาขาเซ็นทรัล ระยอง |
หมายเหตุ กินอยู่กับบ้านนายจ้าง หรือนายจ้างจ่ายเงินค่าอาหารวันละ 150 บาท
*อุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมด ผู้ว่าจ้างเป็นคนจัดหาให้